季后赛总得分 8023分 (截至2024赛季) · 场均28.4分 · 282场
季后赛总得分 5987分 · 场均33.4分 (历史最高) · 179场
季后赛总得分 5762分 · 场均24.3分 · 237场
季后赛总得分 5640分 · 场均25.6分 · 220场
季后赛总得分 5250分 · 场均24.3分 · 216场

| 排名 | 球员 | 得分 | 对手/赛季 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 63分 | 1986年 vs 凯尔特人 |
| 2 | 埃尔金·贝勒 | 61分 | 1962年 vs 凯尔特人 |
| 3 | 多诺万·米切尔 | 57分 | 2020年 vs 掘金 |
| 4 | 查尔斯·巴克利 | 56分 | 1994年 vs 勇士 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 56分 | 1992年 vs 热火 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 51分 | 2018年 vs 勇士 (总决赛G1) |
季后赛总得分 600分,场均30.0分,率领掘金夺冠。
场均25.6分,凯尔特人闯入总决赛。
场均30.2分,总决赛50分封神之战。
场均27.6分,湖人泡泡园区夺冠。
场均30.5分,猛龙队史首冠,历史第六高单赛季季后赛总得分。

| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8023 | 282 | 28.4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 220 | 25.6 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 216 | 24.3 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | 251 | 20.6 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 4761 | 193 | 24.7 |
| 8 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 153 | 29.1 |
| 9 | 拉里·伯德 | 3897 | 164 | 23.8 |
| 10 | 约翰·哈弗利切克 | 3776 | 172 | 22.0 |
